Miejsce pochodzenia: | Dongguan |
---|---|
Nazwa handlowa: | DingZhi |
Orzecznictwo: | ISO |
Numer modelu: | EP-98A |
Minimalne zamówienie: | 1 kg |
Cena: | USD4.2-USD4.5/KG |
Szczegóły pakowania: | Worek wodoodporny, 25 kg na worek |
Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 25 ton / dzień |
Model: | EP-90A | Nazwa: | Dopasowany kolor TPU |
---|---|---|---|
Kolor: | Każdy kolor. | Twardość: | 90-93A |
Klasa: | Wstrzyknięcie | Zalety: | Materiały obuwnicze, skóry, pozostałe części z tworzyw sztucznych, obudowy do telefonów, akcesoria d |
Cechy: | Przyjazny dla środowiska | Przejrzystość: | 2.0MM |
Podkreślić: | Pellety do formowania TPU z dopasowaniem kolorów,Polimery TPU dopasowujące kolor,Pozostałe |
Zastosowanie kolorów TPU Polimery i związki Żółty jasny do formowania wtryskowego tworzyw sztucznych
Specyfikacja
Pozycja | Wartość |
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
Nazwa marki | DingZhi |
Numer modelu | EP-90D |
Nazwa produktu | Zastosowanie kolorów TPU |
Kolor | Każdy kolor. |
Zastosowanie | Zabawki, kable, przewody |
Twardość | 70A/75A/80A/85A/90A/95A/98A TPU Granulaty poliuretanowe |
Rodzaj | Wyróżnienie virgin & off |
Klasa | Wstrzyknięcie |
Zalety | Odporny na olej, odporny na wodę, odporny na pleśń, odporny na uderzenia |
Cechy | Przyjazne środowisku |
Zalety |
1Konkurencyjna cena, wysoka jakość, terminowa dostawa, darmowa próbka 2Środowisko przyjazne 3Wysoka odporność na ciepło, wysoka odporność na uderzenia 4Bez żadnych zanieczyszczeń. 5Można ją wzmocnić włóknem szklanym/twardotą/zapalnikiem/stabilizatorem UV |
Charakterystyka |
1TPU, surowiec z tworzyw sztucznych, ma doskonałą odporność na zużycie, ponad pięciokrotnie większą niż odporność na zużycie naturalnej gumy. 6TPU ma dobrą zdolność przeciwutleniającą; odporność na temperaturę może osiągnąć 120°C. |
Zastosowanie | Celem obuwia: podeszwy, dekoracja obuwia, buty śnieżne... itp. Celem koła: koło rowerowe, koło obrotowe, koło ładunkowe... itp. Celem części przemysłowych: pierścień O, uszczelniacz oleju, uszczelka... itp. Cel przenośny: obudowa ochronna dla urządzeń przenośnych, akcesoria do telefonów komórkowych itp. |
Pakiet | 25 kg na karton |
Warunki płatności | TT, LC, Paypal. |
Czas dostawy | W ciągu 7-10 dni |
MOQ | 1 kg i próbka bezpłatna |
Pojemność dzienna | 25 ton |
Cechy produktu:
Rodzaj poliestru, stopień wtrysku, szybkie formowanie
Obszar stosowania:
Materiały do obuwia, kółka, obudowy telefoniczne, produkty elektroniczne, głowice zamków itp.
Strona danych:
Pozycje dotyczące wydajności | Metoda badania | Test Unite | Wyniki badań |
Twardość | ISO R 868 | Brzeg | 90-93A |
Odsetek | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.215 |
Wartość wskaźnika topnienia | ISO 1133 | g/10min | 210,8/2,16 kg |
Strata z powodu tarcia DIN | DIN-53516 | mm3 | 68.5 |
Siła roztrzaskania | ASTM D-624 | kN/m | 152.7 |
Wytrzymałość na rozciąganie | ASTM D-412 | kg/cm2 | 418.9 |
Całkowite wydłużenie przy zerwaniu | ASTM D-412 | % | 535.2 |
100% modulu | ASTM D-412 | kg/cm2 | 123.5 |
Przeciwdziałanie promieniom UV/przeciwdziałanie żółciu | Światło słoneczne 300 W / 50 stopni / 24h | ||
Przejrzystość | Wizualna inspekcja próbek stopniowych | 2.0MM |